Technische Daten
Artikel | |||
Produkt Nr. | STC00432 | ||
Informationen zur Garantie | |||
Garantie | Lebenszeit | ||
Leistung | |||
Anwendungen | Desktop-Daten übertragen, Kraftübertragung, Elektronik, Kommunikation-Datenübertragung | ||
Connector | |||
Stecker A Buchse B Connector-Pitch-Bereich Dirigent/Kabel Tonhöhenbereich | 1 – IDC 10 polig männlich 1,27 mm, 2,0 mm, 2,54 mm 0,635 mm, 1,0 mm, 1,27 mm | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Länge des Kabels Farbe Gewicht des Produkts Geltenden Draht Draht-Standard | 250px, 375px, oder individuell vom Kunden Hook Up Draht, UL, VDE, CSA | ||
Verpackungsinformationen | |||
Im Paket enthalten | 1 - 10Pin IDC Flachbandkabel | ||
Service | |||
Probe | Kostenlos |
Technisches Datenblatt
Kabel-Pitch | Nein. Der Draht | Anzahl der IDC Stecker Pin | IDC-Buchse Pitch | Geltenden Draht |
1,27 mm | 6 | 2*3 | 2,54 mm | 28AWG |
8 | 2*4 | |||
10 | 2*5 | |||
12 | 2*6 | |||
14 | 2*7 | |||
16 | 2*8 | |||
18 | 2*9 | |||
20 | 2*10 | |||
22 | 2*11 | |||
24 | 2*12 | |||
26 | 2*13 | |||
30 | 2*15 | |||
34 | 2*17 | |||
40 | 2*20 | |||
44 | 2*22 | |||
50 | 2*25 | |||
60 | 2*30 | |||
64 | 2*32 |
Beliebte label: 2,54 mm Pitch 2x5pin 10pin 10 Kabel db9 Pin Band Kabel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, qualitativ hochwertige